| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 工業(yè)微電腦型酸度、氧化還原控制器 6313 | 美國(guó)任氏JENCO | 范圍:pH -2.00~16.pH; mV -2500~+2500mV; | 洽詢
 |
| 精密防水迷你型酸度計(jì) 630 | 美國(guó)任氏JENCO | PH范圍:0.00~14.00pH | 洽詢
 |
| 便攜式酸度/氧化還原測(cè)試儀 6810 | 美國(guó)任氏JENCO | ph范圍:-2.00 to 16.00 pH | 洽詢
 |
| 實(shí)驗(yàn)室電導(dǎo)率、鹽度測(cè)試儀 3107 | 美國(guó)任氏JENCO | 范圍:0-300ms/cm,RS-232C接口 | 洽詢
 |
| 數(shù)字式鹽度計(jì) DR200 | 國(guó)產(chǎn) | 0-28% | 洽詢
 |
| 鹽度折射儀 S-10E | 日本愛(ài)拓ATAGO | S-10E是具有特殊標(biāo)度的濃縮鹽分折射儀。當(dāng)要準(zhǔn)備腌菜,測(cè)量沖洗海洋產(chǎn)品的鹽水濃度,料理食物或檢驗(yàn)海水時(shí),可以用S-10E控制海水濃度。 | 洽詢
 |
| 快速水分測(cè)定儀 MB35 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 35 | 洽詢
 |
| 輕巧型桌面電子秤,100g,0.01g HL-100 | 日本AND | 量程 100g
| 洽詢
 |
| CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 <br>量程(g)3,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
 |
| 密度天平,3000g,0.1g EK-3000iD | 日本AND | 稱重范圍:3000g | 洽詢
 |
| 數(shù)字式阿貝折射儀 DR-A1 | 日本愛(ài)拓ATAGO | 溫度測(cè)量范圍:5~50℃(0.1℃為單位) | 洽詢
 |
| 手持式折射計(jì) VR400 | 國(guó)產(chǎn) | 32°F ~ -60°F | 洽詢
 |
| 數(shù)字式尿液比重折射儀 UG-α (alpha) | 日本愛(ài)拓ATAGO | 新產(chǎn)品數(shù)字式尿液比重折射儀.UG-α(alpha)這新款是以UG-1為基礎(chǔ)制造.將最小標(biāo)度改進(jìn)為0.0001. | 洽詢
 |
| 手持折射儀 R-5000 | 日本愛(ài)拓ATAGO | R5000模塊使用折射指數(shù)標(biāo)度,可以快速簡(jiǎn)便地測(cè)量折射指數(shù)。 | 洽詢
 |
| 精密電子天平,21g,0.01mg BS21S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):21 | 洽詢
 |
| 電子分析天平,120g,0.1mg CPA124S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
120g
精 度:
0.1mg
稱盤尺寸:
ф80
| 洽詢
 |
| 艾科勒 ALB-124 電子天平,120g,0.1mg ALB-124 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍(g):120 | 洽詢
 |
| 手持式野外/實(shí)驗(yàn)室兩用測(cè)量?jī)x YSI-ProPlus | 美國(guó)YSI | 測(cè)量范圍
0至500%
分辨率
0.1%或1%空氣飽和度(可選)
校準(zhǔn)
1點(diǎn)或帶0%的兩點(diǎn)校準(zhǔn)
| 洽詢
 |
| 溶解氧、溫度測(cè)量?jī)x YSI-DO200 | 美國(guó)YSI | 操作條件
溫度:0至+50℃ ; 相對(duì)濕度:至95%
補(bǔ)償范圍
鹽度:0至40ppt 氣壓 ; 600至1100毫巴(450至825毫米汞柱)
| 洽詢
 |
| 溶解氧儀 MD8508B | 美國(guó)奧立龍ORION | D.O/BOD/溫度, 溶解氧:0.00-20.0mg/l | 洽詢
 |