| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 全洛氏硬度計 TH320 | 時代儀器 | 測試分辨率 0.1HR洛氏單位 | 洽詢
 |
| 時代洛氏硬度計 TH301 | 時代儀器 | 可測HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV共15種標尺的硬度。
| 洽詢
 |
| 時代洛氏硬度計 TH310 | 時代儀器 | 測量范圍寬 可測HR15N、HR30N、HR 45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y共15種標尺的硬度。 | 洽詢
 |
| 觸摸屏顯微維氏硬度計 TMVM-1 | 時代儀器 | 試 驗 力(10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000)gf | 洽詢
 |
| TYMP-1無級變速/TYMP-1A單盤雙速金相試樣磨拋機 TYMP-1,TYMP-1A | 時代儀器 | 磨盤直徑:250mm | 洽詢
 |
| 金相試樣鑲嵌機 TXQ-1A/B/C | 時代儀器 | 對于微小不便于手持試樣進行鑲嵌,方便后期磨拋處理 | 洽詢
 |
| 透反射金相顯微鏡 TMV3230A | 時代儀器 | 載物臺行程可達30mm | 洽詢
 |
| 透反射(雙色)正置金相顯微鏡 TMV2020A/B | 時代儀器 | 適用于工礦企業(yè),高等院校及科研等機構(gòu)作材料內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)觀察 | 洽詢
 |
| 時代便攜式金相顯微鏡 TMBL-1 | 時代儀器 | 類型:10X/Φ20 12.5/Φ16 | 洽詢
 |
| 時代金相顯微鏡 TMR4000 | 時代儀器 | 舒適穩(wěn)重的鏡體機構(gòu)、高效方便的載物臺設計、輕松快捷的操作方式 | 洽詢
 |
| 時代漆膜測厚儀 TT270 | 時代儀器 | 多種探頭可選,實現(xiàn)特殊測量需求 | 洽詢
 |
| 便攜式振動分析儀 TV400 | 時代儀器 | 加速度:5Hz ~ 10,000Hz
速 度:5Hz ~ 1,000Hz
位 移:5Hz ~ 500Hz | 洽詢
 |
| 筆式測振儀 TIME7120 | 時代儀器 | 加速度:0.01m/s2~199.9m/s2(峰值) | 洽詢
 |
| 一體化里氏硬度計 TH170 | 時代儀器 | 可實現(xiàn)六種硬度(HL、HRC、HRB、HB、HV、HS)之產(chǎn)是的相互轉(zhuǎn)換 | 洽詢
 |
| 時代袖珍式表面粗糙度儀 TR101 | 時代儀器 | 測量范圍 Ra:0.05-10μm Rz:0.1-50μm
| 洽詢
 |
| 全自動布氏硬度計 TH950 | 時代儀器 | 最大試驗力3000kgf | 洽詢
 |
| 大屏數(shù)顯自動轉(zhuǎn)塔維氏硬度計 THVP-5 | 時代儀器 | 測量范圍:400μm | 洽詢
 |
| 時代數(shù)顯維氏硬度計 THV-5 | 時代儀器 | 試驗力:0.2、0.5、1.0、2.0 、3.0 、5.0 | 洽詢
 |
| 時代布氏硬度計 TH608 | 時代儀器 | 測量范圍:(8~650)HBW | 洽詢
 |
| 布氏硬度計 HB-3000B-I | 時代儀器 | 測量范圍:(8-650)HBW | 洽詢
 |