| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-605 | 易事特EAST | 輸出電流:0-5 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-5030 | 易事特EAST | 輸出電流:0-30 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-30100 | 易事特EAST | 輸出電流:0-100 | 洽詢
 |
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-3020 | 易事特EAST | 輸出電流:0-20 | 洽詢
 |
| 直流電源供應(yīng)器 GPR-3510HD | 臺灣固緯GWINSTEK | 31/2位數(shù)0.5"LED顯示 | 洽詢
 |
| 四組輸出直流電源供應(yīng)器 GPQ-3030D | 臺灣固緯GWINSTEK | 4 組獨(dú)立直流電源輸出
4 組 3位數(shù)顯示器,可同時(shí)顯示兩組電壓及電流 | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 GPD-4303S | 臺灣固緯GWINSTEK | 4通道, 195W可編程線性直流電源 | 洽詢
 |
| 單路輸出可編程線性直流電源 PPS-3635 | 臺灣固緯GWINSTEK | 高解析:10mV,1mA | 洽詢
 |
| 可編程線性直流電源 PPH-1503 | 臺灣固緯GWINSTEK | 雙量程輸出 (0~15V/ 0~3A or 0~9V / 0~5A) ;輸出功率 45W | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSH-3610A | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-36V,0-10A,標(biāo)配RS-232C | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流穩(wěn)壓電源 PSW 30-72 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/72A,定功率720W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSW 80-13.5 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/13.5A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSW 160-7.2 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/7.2A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開關(guān)直流電源 PSW 160-14.4 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/14.4A,定功率720W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2400L | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-80V/40A,定功率400W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2800L | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-80V/80A,定功率800W輸出,USB,RS-232C | 洽詢
 |
| 多量程直流電源 PSB-2800LS | 臺灣固緯GWINSTEK | 800W加載機(jī),僅用于擴(kuò)展電流(與PSB-2008L主機(jī)一起工作) | 洽詢
 |
| 數(shù)字式/可調(diào)交換式/直流電源供應(yīng)器 PSP-405 | 臺灣固緯GWINSTEK | LCD 顯示幕,面板鎖定功能
3 段式風(fēng)扇速度控制
過電壓,過電流及過功率保護(hù) | 洽詢
 |
| 數(shù)字式/可調(diào)交換式/直流電源供應(yīng)器 PSP-603 | 臺灣固緯GWINSTEK | 面板鎖定功能
段式風(fēng)扇速度控制 | 洽詢
 |
| 可程式/線性/直流電源供應(yīng)器 PST-3201 | 臺灣固緯GWINSTEK | 全數(shù)位化可程式介面,高解析度10mV、1mA.
192 * 128 LCD 顯示幕,可同時(shí)顯示多組設(shè)定及量測結(jié)果. (可變更顯示模式) | 洽詢
 |